CU PE CWB PVC Instrument Cable | ||
| Voltage: | 300/500V | |
| Structure: | Conductor | Copper conductor |
| Insulation | PE | |
| Individual Shied | Copper Wire Shied | |
| Overall Shied | Copper Wire Shied | |
| Outer Sheath | PVC (Polyvinyl Chloride) | |
Sheath Colour | Black, Customization available | |
This product is suitable for signal transmission of electronic computer systems, monitoring loops, and automated control systems in lines with AC 50Hz and rated voltage 0.3/0.5kV, as well as connecting wires for testing instruments and meters.It can be widely used in computer systems or automation devices for detection and control in power generation, metallurgy, petroleum, chemical industry, textile and other departments, as well as general industrial computers.
300/500V
-10°C to +70°C
IEC 60227, IEC 60228, IEC 60811, IEC 60332-1-2
Copper conductor
PE
Copper Wire Shied
Copper Wire Shied
PVC (Polyvinyl Chloride)
2 core cabling components: blue white
3 core cabling components: blue white red
4 core cabling components: Blue white green red
Black, Customization available
| Pair | No. Of Cores | Specification | Conductor Structure | Outer Diameter Of Conductor | Insulation Thickness | Packing Strap | Split Screen | Strap | Overall Screen Specifications | Outer Sheath Thickness | Reference Outer Diameter | Reference Weight | DC Resistance | Minimum Insulation Resistance At Operating Temperature | Test Voltage | Maximum Working Capacitance | Maximum Capacitance Unbalance | Maximum L/R Ratio | Maximum Allowable Pulling Force Of Conductor |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | ohm/km | ohm/km | kV/min | pF/m | Pf/250m | n | |||||
| 2 | 2 | 2×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 25×0.05 | 0.15 | 1.1 | 10.9 | 157.9 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 140 |
| 2 | 2 | 2×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 30×0.05 | 0.15 | 1.2 | 12.6 | 202.5 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 210 |
| 2 | 2 | 2×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 35×0.05 | 0.15 | 1.2 | 12.9 | 219.6 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 280 |
| 2 | 2 | 2×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 35×0.05 | 0.2 | 1.2 | 14.3 | 276.6 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 420 |
| 2 | 2 | 2×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.05 | 0.12 | 40×0.05 | 0.2 | 1.3 | 16.6 | 373.2 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 700 |
| 3 | 2 | 3×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 30×0.05 | 0.15 | 1.1 | 11.5 | 191.9 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 210 |
| 3 | 2 | 3×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 35×0.05 | 0.15 | 1.2 | 13.3 | 246.4 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 315 |
| 3 | 2 | 3×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 35×0.05 | 0.2 | 1.2 | 14 | 286.1 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 420 |
| 3 | 2 | 3×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 40×0.05 | 0.2 | 1.2 | 15.1 | 340.1 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 630 |
| 3 | 2 | 3×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.05 | 0.12 | 45×0.05 | 0.2 | 1.3 | 17.6 | 463.9 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 1050 |
| 4 | 2 | 4×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 30×0.05 | 0.15 | 1.2 | 12.8 | 239.7 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 280 |
| 4 | 2 | 4×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 35×0.05 | 0.2 | 1.2 | 14.8 | 316.4 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 420 |
| 4 | 2 | 4×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 40×0.05 | 0.2 | 1.2 | 15.2 | 347.4 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 560 |
| 4 | 2 | 4×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 45×0.05 | 0.2 | 1.3 | 16.7 | 424.4 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 840 |
| 4 | 2 | 4×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.05 | 0.12 | 50×0.05 | 0.2 | 1.3 | 19.3 | 572.4 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 1400 |
| 5 | 2 | 5×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 35×0.05 | 0.2 | 1.2 | 14.2 | 299.4 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 350 |
| 5 | 2 | 5×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 40×0.05 | 0.2 | 1.2 | 16.1 | 374.6 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 525 |
| 5 | 2 | 5×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 45×0.05 | 0.2 | 1.3 | 16.8 | 421.3 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 700 |
| 5 | 2 | 5×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 50×0.05 | 0.2 | 1.3 | 18.2 | 506 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 1050 |
| 5 | 2 | 5×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.05 | 0.12 | 55×0.05 | 0.2 | 1.4 | 21.3 | 696.9 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 1750 |
| 6 | 2 | 6×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 40×0.05 | 0.2 | 1.2 | 15.3 | 345.9 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 420 |
| 6 | 2 | 6×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 45×0.05 | 0.2 | 1.3 | 17.7 | 444.3 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 630 |
| 6 | 2 | 6×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 50×0.05 | 0.2 | 1.3 | 18.2 | 490.1 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 840 |
| 6 | 2 | 6×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 55×0.05 | 0.2 | 1.3 | 19.8 | 591.4 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 1260 |
| 6 | 2 | 6×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.2 | 1.4 | 23.2 | 817.6 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 2100 |
| 7 | 2 | 7×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 40×0.05 | 0.2 | 1.2 | 15.3 | 369 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 490 |
| 7 | 2 | 7×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 45×0.05 | 0.2 | 1.3 | 17.7 | 473.4 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 735 |
| 7 | 2 | 7×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 50×0.05 | 0.2 | 1.3 | 18.2 | 524.5 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 980 |
| 7 | 2 | 7×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 55×0.05 | 0.2 | 1.3 | 19.8 | 635.1 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 1470 |
| 7 | 2 | 7×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.2 | 1.4 | 23.2 | 880.2 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 2450 |
| 8 | 2 | 8×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 45×0.05 | 0.2 | 1.3 | 16.7 | 421.1 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 560 |
| 8 | 2 | 8×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 50×0.05 | 0.2 | 1.3 | 19.1 | 530.2 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 840 |
| 8 | 2 | 8×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 55×0.05 | 0.2 | 1.3 | 19.7 | 588.9 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1120 |
| 8 | 2 | 8×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.2 | 1.4 | 21.6 | 723.4 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 1680 |
| 8 | 2 | 8×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.5 | 25.5 | 1030.7 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 2800 |
| 9 | 2 | 9×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 50×0.05 | 0.2 | 1.3 | 18.3 | 472.1 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 630 |
| 9 | 2 | 9×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 55×0.05 | 0.2 | 1.4 | 21.1 | 604 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 945 |
| 9 | 2 | 9×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.2 | 1.4 | 21.8 | 670.7 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1260 |
| 9 | 2 | 9×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.4 | 24 | 840.2 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 1890 |
| 9 | 2 | 9×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.5 | 28.1 | 1158.5 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 3150 |
| 10 | 2 | 10×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 55×0.05 | 0.2 | 1.3 | 19.5 | 520.6 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 700 |
| 10 | 2 | 10×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.2 | 1.4 | 22.5 | 667.2 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1050 |
| 10 | 2 | 10×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.2 | 1.4 | 23.2 | 740.7 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1400 |
| 10 | 2 | 10×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.5 | 25.8 | 941.1 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 2100 |
| 10 | 2 | 10×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.6 | 30.2 | 1297.6 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 3500 |
| 12 | 2 | 12×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 55×0.05 | 0.2 | 1.3 | 20.1 | 572.3 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 840 |
| 12 | 2 | 12×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.2 | 1.4 | 23.2 | 731.5 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1260 |
| 12 | 2 | 12×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.2 | 1.4 | 24 | 816.7 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1680 |
| 12 | 2 | 12×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.5 | 26.6 | 1036.2 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 2520 |
| 12 | 2 | 12×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.6 | 31.2 | 1432.2 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 4200 |
| 14 | 2 | 14×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.2 | 1.4 | 21.3 | 654.6 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 980 |
| 14 | 2 | 14×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.4 | 24.6 | 853.7 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1470 |
| 14 | 2 | 14×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.5 | 25.6 | 964.4 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1960 |
| 14 | 2 | 14×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.5 | 28 | 1172.9 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 2940 |
| 14 | 2 | 14×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.6 | 32.9 | 1627.2 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 4900 |
| 16 | 2 | 16×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.2 | 1.4 | 22.4 | 728.5 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1120 |
| 16 | 2 | 16×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.5 | 26.2 | 964.4 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1680 |
| 16 | 2 | 16×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.5 | 27 | 1076.1 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 2240 |
| 16 | 2 | 16×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.6 | 29.7 | 1325 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 3360 |
| 16 | 2 | 16×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.3 | 1.7 | 35.2 | 1881.3 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 5600 |
| 18 | 2 | 18×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.2 | 1.4 | 23.6 | 803.8 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1260 |
| 18 | 2 | 18×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.5 | 27.5 | 1062.2 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1890 |
| 18 | 2 | 18×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.5 | 28.4 | 1187.7 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 2520 |
| 18 | 2 | 18×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.6 | 31.3 | 1465.2 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 3780 |
| 18 | 2 | 18×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.3 | 1.7 | 37.1 | 2082.5 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 6300 |
| 19 | 2 | 19×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.2 | 1.4 | 23.6 | 834.1 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1330 |
| 19 | 2 | 19×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.5 | 27.5 | 1102 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1995 |
| 19 | 2 | 19×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.5 | 28.4 | 1233.9 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 2660 |
| 19 | 2 | 19×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.6 | 31.3 | 1523.8 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 3990 |
| 19 | 2 | 19×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.3 | 1.7 | 37.1 | 2167.9 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 6650 |
| 20 | 2 | 20×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.5 | 24.6 | 910.8 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1400 |
| 20 | 2 | 20×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.6 | 28.5 | 1166.3 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 2100 |
| 20 | 2 | 20×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.6 | 29.4 | 1304.9 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 2800 |
| 20 | 2 | 20×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.6 | 32.1 | 1594 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 4200 |
| 20 | 2 | 20×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.3 | 1.8 | 38.3 | 2287.2 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 7000 |
| 22 | 2 | 22×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.5 | 26.7 | 1000.6 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1540 |
| 22 | 2 | 22×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.6 | 31 | 1281.9 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 2310 |
| 22 | 2 | 22×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.6 | 32 | 1434.4 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 3080 |
| 22 | 2 | 22×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.3 | 1.7 | 35.5 | 1810.9 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 4620 |
| 22 | 2 | 22×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.3 | 1.9 | 42 | 2535.5 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 7700 |
| 24 | 2 | 24×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.5 | 27.9 | 1077.8 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1680 |
| 24 | 2 | 24×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.6 | 32.4 | 1381.6 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 2520 |
| 24 | 2 | 24×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.7 | 33.6 | 1562.5 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 3360 |
| 24 | 2 | 24×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.3 | 1.7 | 37.1 | 1953.9 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 5040 |
| 24 | 2 | 24×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.3 | 1.9 | 43.9 | 2738.4 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 8400 |
| 26 | 2 | 26×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.5 | 28.5 | 1146.8 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1820 |
| 26 | 2 | 26×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.6 | 33.1 | 1471.4 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 2730 |
| 26 | 2 | 26×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.7 | 34.4 | 1666.6 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 3640 |
| 26 | 2 | 26×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.3 | 1.7 | 38 | 2085.6 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 5460 |
| 26 | 2 | 26×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.3 | 1.9 | 44.9 | 2926.1 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 9100 |
| 28 | 2 | 28×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.6 | 29.7 | 1235.2 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 1960 |
| 28 | 2 | 28×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.7 | 34.5 | 1584.5 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 2940 |
| 28 | 2 | 28×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.3 | 1.7 | 35.9 | 1818.8 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 3920 |
| 28 | 2 | 28×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.3 | 1.8 | 39.6 | 2244 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 5880 |
| 28 | 2 | 28×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.3 | 2 | 46.8 | 3147.7 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 9800 |
| 32 | 2 | 32×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.6 | 30.8 | 1372.2 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 2240 |
| 32 | 2 | 32×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.3 | 1.7 | 36.1 | 1805.5 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 3360 |
| 32 | 2 | 32×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.3 | 1.7 | 37.3 | 2025.7 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 4480 |
| 32 | 2 | 32×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.3 | 1.8 | 41.1 | 2503.4 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 6720 |
| 32 | 2 | 32×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.3 | 2 | 48.6 | 3520.5 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 11200 |
| 34 | 2 | 34×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.6 | 32 | 1450 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 2380 |
| 34 | 2 | 34×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.3 | 1.8 | 37.7 | 1925.3 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 3570 |
| 34 | 2 | 34×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.3 | 1.8 | 38.9 | 2158.8 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 4760 |
| 34 | 2 | 34×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.3 | 1.9 | 42.9 | 2667.3 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 7140 |
| 34 | 2 | 34×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.3 | 2.1 | 50.8 | 3750 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 11900 |
| 36 | 2 | 36×2×0.5 | 1/0.80 | 0.8 | 0.5 | 10×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.25 | 1.6 | 32 | 1510.6 | 36 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 2520 |
| 36 | 2 | 36×2×0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.3 | 1.8 | 37.7 | 2005 | 24.5 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 3780 |
| 36 | 2 | 36×2×1.0 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.3 | 1.8 | 38.9 | 2251 | 18.1 | 3000 | 1/1 | 115 | 500 | 25 | 5040 |
| 36 | 2 | 36×2×1.5 | 1/1.38 | 1.38 | 0.6 | 15×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.3 | 1.9 | 42.9 | 2784.6 | 12.1 | 3000 | 1/1 | 125 | 500 | 40 | 7560 |
| 36 | 2 | 36×2×2.5 | 1/1.78 | 1.78 | 0.7 | 20×0.05 | 0.12 | 60×0.05 | 0.3 | 2.1 | 50.8 | 3920.7 | 7.41 | 3000 | 1/1 | 130 | 500 | 65 | 12600 |
