Cu PVC PVC Flexible Control Cable | ||
| Voltage: | 450/750V | |
| Structure: | Conductor | Class 5 flexible copper conductor |
| Insulation | PVC (Polyvinyl Chloride) | |
| Sheath | PVC (Polyvinyl Chloride) | |
Sheath Colour | Black, Other colours available on request | |
This product is suitable for automatic control, monitoring circuits, protection circuits and other systems with power frequency AC rated voltage 0.45/0.75kV and below. This product has certain combustion resistance and good mobility.
450/750V
-15℃ to +70℃
IEC 60227
Class 5 flexible copper conductor
PVC (Polyvinyl Chloride)
PVC (Polyvinyl Chloride)
Black, Other colours available on request
2 core: No preference for chromatography
3 core: Yellow/Green Light Blue Brown or Light Blue Black Brown
4 core: Yellow/Green Light Blue Black Brown or Light Blue Black Brown Black or Brown.
5 core: Yellow/Green Light Blue Black Brown Black or Brown or Light Blue Black Brown Black or Brown Black or Brown
| No. Of Cores | Specification | Conductor Structure | Outer Diameter Of Conductor | Insulation Thickness | Strap Specifications | Sheath Thickness | Reference Outer Diameter | Reference Weight | Dc Resistance | Minimum Insulation Resistance At Operating Temperature | Test Voltage | Maximum Allowable Pulling Force Of Conductor |
| mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | ohm/km | ohm/km | kv/min | n | |||
| 2 | 2×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 10×0.20 | 1.2 | 7.2 | 57.2 | 39 | 0.013 | 3/5 | 70 |
| 2×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 10×0.20 | 1.2 | 7.6 | 66.5 | 26 | 0.011 | 3/5 | 105 | |
| 2×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 10×0.20 | 1.2 | 8 | 75.3 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 140 | |
| 2×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 10×0.20 | 1.2 | 8.8 | 95.2 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 210 | |
| 2×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 15×0.20 | 1.2 | 10.2 | 131.6 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 350 | |
| 3 | 3×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 10×0.20 | 1.2 | 7.5 | 67.6 | 39 | 0.013 | 3/5 | 105 |
| 3×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 10×0.20 | 1.2 | 8 | 80.1 | 26 | 0.011 | 3/5 | 158 | |
| 3×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 10×0.20 | 1.2 | 8.4 | 91.8 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 210 | |
| 3×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 15×0.20 | 1.2 | 9.3 | 118.6 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 315 | |
| 3×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 15×0.20 | 1.2 | 10.8 | 167.3 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 525 | |
| 4 | 4×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 10×0.20 | 1.2 | 8.1 | 80.3 | 39 | 0.013 | 3/5 | 140 |
| 4×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 10×0.20 | 1.2 | 8.6 | 96.3 | 26 | 0.011 | 3/5 | 210 | |
| 4×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 10×0.20 | 1.2 | 9 | 111.2 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 280 | |
| 4×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 15×0.20 | 1.2 | 10 | 145.4 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 420 | |
| 4×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 15×0.20 | 1.2 | 11.7 | 207.9 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 700 | |
| 5 | 5×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 10×0.20 | 1.2 | 8.7 | 93.7 | 39 | 0.013 | 3/5 | 175 |
| 5×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 15×0.20 | 1.2 | 9.2 | 113.4 | 26 | 0.011 | 3/5 | 263 | |
| 5×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 15×0.20 | 1.2 | 9.8 | 131.6 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 350 | |
| 5×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 15×0.20 | 1.2 | 10.8 | 173.6 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 525 | |
| 5×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 20×0.20 | 1.2 | 12.7 | 250.3 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 875 | |
| 6 | 6×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 15×0.20 | 1.2 | 9.3 | 107.7 | 39 | 0.013 | 3/5 | 210 |
| 6×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 15×0.20 | 1.2 | 9.9 | 131.1 | 26 | 0.011 | 3/5 | 315 | |
| 6×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 15×0.20 | 1.2 | 10.5 | 152.7 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 420 | |
| 6×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 15×0.20 | 1.2 | 11.7 | 202.8 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 630 | |
| 6×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 20×0.20 | 1.5 | 14.4 | 314.1 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 1050 | |
| 7 | 7×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 15×0.20 | 1.2 | 9.3 | 112 | 39 | 0.013 | 3/5 | 245 |
| 7×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 15×0.20 | 1.2 | 9.9 | 137.6 | 26 | 0.011 | 3/5 | 368 | |
| 7×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 15×0.20 | 1.2 | 10.5 | 161 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 490 | |
| 7×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 15×0.20 | 1.2 | 11.7 | 215.6 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 735 | |
| 7×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 20×0.20 | 1.5 | 14.4 | 334.4 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 1225 | |
| 8 | 8×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 15×0.20 | 1.2 | 9.9 | 124.9 | 39 | 0.013 | 3/5 | 280 |
| 8×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 15×0.20 | 1.2 | 10.6 | 154 | 26 | 0.011 | 3/5 | 420 | |
| 8×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 15×0.20 | 1.2 | 11.3 | 180.6 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 560 | |
| 8×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 20×0.20 | 1.5 | 13.2 | 260.8 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 840 | |
| 8×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 25×0.20 | 1.5 | 15.5 | 376.5 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 1400 | |
| 9 | 9×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 15×0.20 | 1.2 | 10.8 | 139.1 | 39 | 0.013 | 3/5 | 315 |
| 9×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 15×0.20 | 1.2 | 11.5 | 171.8 | 26 | 0.011 | 3/5 | 473 | |
| 9×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 20×0.20 | 1.2 | 12.3 | 201.7 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 630 | |
| 9×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 20×0.20 | 1.5 | 14.3 | 291.3 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 945 | |
| 9×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 25×0.20 | 1.5 | 16.9 | 421.4 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 1575 | |
| 10 | 10×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 15×0.20 | 1.2 | 11.4 | 155.1 | 39 | 0.013 | 3/5 | 350 |
| 10×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 20×0.20 | 1.2 | 12.2 | 191.9 | 26 | 0.011 | 3/5 | 525 | |
| 10×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 20×0.20 | 1.5 | 13.6 | 244.5 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 700 | |
| 10×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 25×0.20 | 1.5 | 15.2 | 325.5 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1050 | |
| 10×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 30×0.20 | 1.5 | 18 | 472.7 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 1750 | |
| 11 | 11×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 20×0.20 | 1.2 | 11.7 | 163 | 39 | 0.013 | 3/5 | 385 |
| 11×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 20×0.20 | 1.2 | 12.6 | 202.6 | 26 | 0.011 | 3/5 | 578 | |
| 11×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 20×0.20 | 1.5 | 14 | 258.1 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 770 | |
| 11×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 25×0.20 | 1.5 | 15.7 | 344.8 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1155 | |
| 11×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 30×0.20 | 1.5 | 18.6 | 501.9 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 1925 | |
| 12 | 12×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 20×0.20 | 1.2 | 11.7 | 172.1 | 39 | 0.013 | 3/5 | 420 |
| 12×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 20×0.20 | 1.2 | 12.6 | 214.7 | 26 | 0.011 | 3/5 | 630 | |
| 12×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 20×0.20 | 1.5 | 14 | 273.1 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 840 | |
| 12×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 25×0.20 | 1.5 | 15.7 | 366.5 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1260 | |
| 12×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 30×0.20 | 1.5 | 18.6 | 535.9 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 2100 | |
| 13 | 13×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 20×0.20 | 1.2 | 12.3 | 184.8 | 39 | 0.013 | 3/5 | 455 |
| 13×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 20×0.20 | 1.5 | 13.8 | 250 | 26 | 0.011 | 3/5 | 683 | |
| 13×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 20×0.20 | 1.5 | 14.6 | 293.4 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 910 | |
| 13×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 25×0.20 | 1.5 | 16.4 | 394.5 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1365 | |
| 13×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 30×0.20 | 1.7 | 19.9 | 596.5 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 2275 | |
| 14 | 14×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 20×0.20 | 1.2 | 12.3 | 193.8 | 39 | 0.013 | 3/5 | 490 |
| 14×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 20×0.20 | 1.5 | 13.8 | 262.1 | 26 | 0.011 | 3/5 | 735 | |
| 14×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 20×0.20 | 1.5 | 14.6 | 308.4 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 980 | |
| 14×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 25×0.20 | 1.5 | 16.4 | 416.3 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1470 | |
| 14×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 30×0.20 | 1.7 | 19.9 | 630.5 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 2450 | |
| 15 | 15×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 20×0.20 | 1.5 | 13.5 | 225.8 | 39 | 0.013 | 3/5 | 525 |
| 15×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 20×0.20 | 1.5 | 14.4 | 280.1 | 26 | 0.011 | 3/5 | 788 | |
| 15×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 25×0.20 | 1.5 | 15.4 | 329.7 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1050 | |
| 15×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 25×0.20 | 1.5 | 17.2 | 445.5 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1575 | |
| 15×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 35×0.20 | 1.7 | 20.9 | 675.2 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 2625 | |
| 16 | 16×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 20×0.20 | 1.5 | 13.5 | 234.8 | 39 | 0.013 | 3/5 | 560 |
| 16×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 20×0.20 | 1.5 | 14.4 | 292.2 | 26 | 0.011 | 3/5 | 840 | |
| 16×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 25×0.20 | 1.5 | 15.4 | 344.6 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1120 | |
| 16×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 25×0.20 | 1.5 | 17.2 | 467.2 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1680 | |
| 16×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 35×0.20 | 1.7 | 20.9 | 709.2 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 2800 | |
| 17 | 17×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 20×0.20 | 1.5 | 14.1 | 249.6 | 39 | 0.013 | 3/5 | 595 |
| 17×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 25×0.20 | 1.5 | 15.1 | 310.7 | 26 | 0.011 | 3/5 | 893 | |
| 17×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 25×0.20 | 1.5 | 16.1 | 366.6 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1190 | |
| 17×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 30×0.20 | 1.5 | 18.1 | 497.3 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1785 | |
| 17×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 35×0.20 | 1.7 | 22 | 755.2 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 2975 | |
| 18 | 18×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 20×0.20 | 1.5 | 14.1 | 258.6 | 39 | 0.013 | 3/5 | 630 |
| 18×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 25×0.20 | 1.5 | 15.1 | 322.9 | 26 | 0.011 | 3/5 | 945 | |
| 18×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 25×0.20 | 1.5 | 16.1 | 381.6 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1260 | |
| 18×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 30×0.20 | 1.5 | 18.1 | 519 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1890 | |
| 18×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 35×0.20 | 1.7 | 22 | 789.2 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 3150 | |
| 19 | 19×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 20×0.20 | 1.5 | 14.1 | 265.6 | 39 | 0.013 | 3/5 | 665 |
| 19×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 25×0.20 | 1.5 | 15.1 | 332.6 | 26 | 0.011 | 3/5 | 998 | |
| 19×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 25×0.20 | 1.5 | 16.1 | 393.7 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1330 | |
| 19×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 30×0.20 | 1.5 | 18.1 | 536.8 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 1995 | |
| 19×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 35×0.20 | 1.7 | 22 | 817.2 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 3325 | |
| 20 | 20×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 20×0.20 | 1.5 | 14.4 | 277 | 39 | 0.013 | 3/5 | 700 |
| 20×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 25×0.20 | 1.5 | 15.5 | 347.4 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1050 | |
| 20×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 25×0.20 | 1.5 | 16.5 | 411.6 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1400 | |
| 20×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 30×0.20 | 1.5 | 18.6 | 561.9 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 2100 | |
| 20×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 35×0.20 | 1.7 | 22.6 | 855.8 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 3500 | |
| 21 | 21×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 20×0.20 | 1.5 | 14.7 | 288.4 | 39 | 0.013 | 3/5 | 735 |
| 21×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 25×0.20 | 1.5 | 15.8 | 362.1 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1103 | |
| 21×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 25×0.20 | 1.5 | 16.9 | 429.3 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1470 | |
| 21×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 30×0.20 | 1.5 | 19 | 586.8 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 2205 | |
| 21×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 40×0.20 | 1.7 | 23.1 | 894.3 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 3675 | |
| 22 | 22×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 25×0.20 | 1.5 | 15.6 | 303.7 | 39 | 0.013 | 3/5 | 770 |
| 22×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 25×0.20 | 1.5 | 16.7 | 381.2 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1155 | |
| 22×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 30×0.20 | 1.5 | 17.9 | 451.8 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1540 | |
| 22×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 35×0.20 | 1.7 | 20.5 | 636.4 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 2310 | |
| 22×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 40×0.20 | 1.7 | 24.5 | 940.5 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 3850 | |
| 23 | 23×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 25×0.20 | 1.5 | 16.2 | 317.5 | 39 | 0.013 | 3/5 | 805 |
| 23×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 25×0.20 | 1.5 | 17.4 | 398.5 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1208 | |
| 23×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 30×0.20 | 1.5 | 18.6 | 472.4 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1610 | |
| 23×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 35×0.20 | 1.7 | 21.4 | 665.5 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 2415 | |
| 23×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 45×0.20 | 1.7 | 25.6 | 983.7 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 4025 | |
| 24 | 24×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 25×0.20 | 1.5 | 16.2 | 326.5 | 39 | 0.013 | 3/5 | 840 |
| 24×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 25×0.20 | 1.5 | 17.4 | 410.7 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1260 | |
| 24×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 30×0.20 | 1.5 | 18.6 | 487.4 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1680 | |
| 24×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 35×0.20 | 1.7 | 21.4 | 687.2 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 2520 | |
| 24×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 45×0.20 | 1.7 | 25.6 | 1017.7 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 4200 | |
| 25 | 25×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 25×0.20 | 1.5 | 16.5 | 338.1 | 39 | 0.013 | 3/5 | 875 |
| 25×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 30×0.20 | 1.5 | 17.8 | 425.6 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1313 | |
| 25×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 30×0.20 | 1.5 | 19 | 505.4 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1750 | |
| 25×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 35×0.20 | 1.7 | 21.9 | 712.9 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 2625 | |
| 25×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 45×0.20 | 1.7 | 26.2 | 1056.6 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 4375 | |
| 26 | 26×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 25×0.20 | 1.5 | 16.5 | 347.1 | 39 | 0.013 | 3/5 | 910 |
| 26×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 30×0.20 | 1.5 | 17.8 | 437.7 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1365 | |
| 26×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 30×0.20 | 1.5 | 19 | 520.4 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1820 | |
| 26×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 35×0.20 | 1.7 | 21.9 | 734.6 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 2730 | |
| 26×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 45×0.20 | 1.7 | 26.2 | 1090.6 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 4550 | |
| 27 | 27×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 25×0.20 | 1.5 | 16.5 | 356.1 | 39 | 0.013 | 3/5 | 945 |
| 27×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 30×0.20 | 1.5 | 17.8 | 449.9 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1418 | |
| 27×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 30×0.20 | 1.5 | 19 | 535.4 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1890 | |
| 27×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 35×0.20 | 1.7 | 21.9 | 756.3 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 2835 | |
| 27×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 45×0.20 | 1.7 | 26.2 | 1124.6 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 4725 | |
| 28 | 28×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 25×0.20 | 1.5 | 17.1 | 369.6 | 39 | 0.013 | 3/5 | 980 |
| 28×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 30×0.20 | 1.5 | 18.4 | 467 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1470 | |
| 28×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 30×0.20 | 1.7 | 20 | 574.4 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 1960 | |
| 28×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 35×0.20 | 1.7 | 22.6 | 785.1 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 2940 | |
| 28×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 45×0.20 | 1.7 | 27.1 | 1167.6 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 4900 | |
| 29 | 29×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 25×0.20 | 1.5 | 17.1 | 378.6 | 39 | 0.013 | 3/5 | 1015 |
| 29×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 30×0.20 | 1.5 | 18.4 | 479.1 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1523 | |
| 29×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 30×0.20 | 1.7 | 20 | 589.4 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 2030 | |
| 29×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 35×0.20 | 1.7 | 22.6 | 806.8 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 3045 | |
| 29×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 45×0.20 | 1.7 | 27.1 | 1201.6 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 5075 | |
| 30 | 30×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 25×0.20 | 1.5 | 17.1 | 387.7 | 39 | 0.013 | 3/5 | 1050 |
| 30×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 30×0.20 | 1.5 | 18.4 | 491.3 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1575 | |
| 30×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 30×0.20 | 1.7 | 20 | 604.4 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 2100 | |
| 30×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 35×0.20 | 1.7 | 22.6 | 828.5 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 3150 | |
| 30×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 45×0.20 | 1.7 | 27.1 | 1235.6 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 5250 | |
| 31 | 31×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 30×0.20 | 1.5 | 17.7 | 401.9 | 39 | 0.013 | 3/5 | 1085 |
| 31×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 30×0.20 | 1.5 | 19 | 509.2 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1628 | |
| 31×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 35×0.20 | 1.7 | 20.8 | 626.3 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 2170 | |
| 31×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 40×0.20 | 1.7 | 23.4 | 858.5 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 3255 | |
| 31×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 50×0.20 | 1.7 | 28.1 | 1280.2 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 5425 | |
| 32 | 32×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 30×0.20 | 1.5 | 17.7 | 410.9 | 39 | 0.013 | 3/5 | 1120 |
| 32×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 30×0.20 | 1.5 | 19 | 521.4 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1680 | |
| 32×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 35×0.20 | 1.7 | 20.8 | 641.3 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 2240 | |
| 32×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 40×0.20 | 1.7 | 23.4 | 880.2 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 3360 | |
| 32×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 50×0.20 | 1.7 | 28.1 | 1314.2 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 5600 | |
| 33 | 33×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 30×0.20 | 1.5 | 17.7 | 419.9 | 39 | 0.013 | 3/5 | 1155 |
| 33×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 30×0.20 | 1.5 | 19 | 533.5 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1733 | |
| 33×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 35×0.20 | 1.7 | 20.8 | 656.3 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 2310 | |
| 33×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 40×0.20 | 1.7 | 23.4 | 901.9 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 3465 | |
| 33×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 50×0.20 | 1.7 | 28.1 | 1348.2 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 5775 | |
| 34 | 34×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 30×0.20 | 1.5 | 18.3 | 434.6 | 39 | 0.013 | 3/5 | 1190 |
| 34×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 30×0.20 | 1.7 | 20.1 | 570.8 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1785 | |
| 34×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 35×0.20 | 1.7 | 21.5 | 678.9 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 2380 | |
| 34×1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 0.7 | 40×0.20 | 1.7 | 24.3 | 932.9 | 13.3 | 0.01 | 3/5 | 3570 | |
| 34×2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.8 | 50×0.20 | 2 | 29.8 | 1435.9 | 7.98 | 0.009 | 3/5 | 5950 | |
| 35 | 35×0.5 | 16/0.20 | 0.9 | 0.6 | 30×0.20 | 1.5 | 18.3 | 443.7 | 39 | 0.013 | 3/5 | 1225 |
| 35×0.75 | 24/0.20 | 1.1 | 0.6 | 30×0.20 | 1.7 | 20.1 | 582.9 | 26 | 0.011 | 3/5 | 1838 | |
| 35×1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 35×0.20 | 1.7 | 21.5 | 693.9 | 19.5 | 0.01 | 3/5 | 2450 | |
